Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand augustus 2024
| ANSICHTKAARTEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 september 2024: | 2.335 | ||
| BOEKENOVERZICHT (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 september 2024: | 674 | ||
| Toegevoegd in augustus 2024: | 3 | ||
| BOERDERIJEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 september 2024: | 797 | ||
| Toegevoegd in augustus 2024: | 3 | ||
| Gewijzigd in augustus 2024: | 10 | ||
| Jachtlust | Jachtlust | 2 | Dorp |
| Nn | Reeoordweg | 6 | Mossel |
| Nn | Ruurloseweg | 47 | Dorp |
| Abbink | De Leuke | 2 | Mossel |
| Dennenboom | Vennemansweg | 4 | Mossel |
| Denneveld | Eikenlaan | 27 | Linde |
| Eiler | Hackforterweg | 25 | Wichmond |
| Gebbert | Lindeseweg | 0 | Linde |
| Giesenkamp | Wildenborchseweg | 14 | Mossel |
| Groeneveld | Vierakkersestraatweg | 32, 32a | Vierakker |
| Groot Bobbink | Kapelweg | 14 | Vierakker |
| Groot Geltink | Stapelbroek | 2 | Linde |
| Groot Jimmink | Lindeseweg | 12 | Linde |
| DOCUMENTEN (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 september 2024: | 408 | ||
| Toegevoegd in augustus 2024: | 1 | ||
| FAMILIEKAARTEN | |||
| Totaal gepubliceerd per 1 september 2024 | |||
| Bidprentjes | 526 | ||
| Geboortekaarten | 8 | ||
| Trouwkaarten | 37 | ||
| Rouwkaarten | 155 | ||
| FOTO'S, DIA'S, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 september 2024: | 7.228 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in augustus 2024: | 1 | ||
| Volksdansgroep (ws jaren 50) | F530570 | ||
| GENEALOGIE | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 september 2024: | |||
| Stambomen | 849 | ||
| Personen | 47.921 | ||
| Gezinnen | 21.198 | ||
| GEVELSTENEN | |||
| Toegevoegd/gewijzigd in augustus 2024 | 0 | ||
| Totaal aantal adressen gepubliceerd per 1 september 2024: | 136 | ||
| Totaal aantal foto's gepubliceerd per 1 september 2024: | 458 | ||
| VIDEO'S | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 september 2024: | 16 | ||
| Toegevoegd in augustus 2024: | 0 |
