Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand februari 2025
| ANSICHTKAARTEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2025: | 2.338 | ||
| Toegevoegd in februari 2025: | 2 | ||
| Gewijzigd in februari 2025: | 2 | ||
| A26 | Ansichtkaarten molens, aanvulling uitgevers. | ||
| A18 | Ansichtkaarten kasteel Vorden, aanvulling uitgevers. | ||
| A090038 | Vorden Zutphensche straatweg | ||
| A010009 | Geldersch Binnenhuisje 6 | ||
| BOEKENOVERZICHT (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2025: | 678 | ||
| Gewijzigd in februari 2025: | 7 | ||
| BOERDERIJEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2025: | 837 | ||
| Toegevoegd in februari 2025: | 7 | ||
| Gewijzigd in februari 2025: | 1 | ||
| Olde Lettink | Almenseweg | 35 | Veldwijk |
| Nn | Almenseweg | 39 | Veldwijk |
| Nn | Nieuwstad | 7 | Dorp |
| Bloemenhof | Nieuwstad | 9 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 14 | Dorp |
| Nn | Raadhuisstraat | 20-22 | Dorp |
| Nn | Raadhuisstraat | 26-28 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 0 | Dorp |
| DOCUMENTEN (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2025: | 415 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in februari 2025: | 1 | ||
| FAMILIEKAARTEN | |||
| Totaal gepubliceerd per 1 maart 2025 | |||
| Bidprentjes | 526 | ||
| Geboortekaarten | 8 | ||
| Trouwkaarten | 37 | ||
| Rouwkaarten | 155 | ||
| FOTO'S, DIA'S, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2025: | 7.236 | ||
| Toegevoegd in februari 2025: | 4 | ||
| Gewijzigd in februari 2025: | 2 | ||
| 16. Bennie Kop. Aanpassing naam en gegevens. | F021034 | ||
| Aannemers - Reisje naar Duitsland (jaren 50) | F530505 | ||
| Medler musical (jaren 60) 3, gegevens en naam verbeterd. | F562037 | ||
| Tegel De Wildenborch Vorden | T010074 | ||
| Tegel Ned Herv Kerk Vorden | T010075 | ||
| Tegel Minderbroedersklooster 1902-1998 | T010076 | ||
| MIGRANTEN 1580-1940 | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2025: | 43 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in februari 2025: | 0 | ||
| GENEALOGIE | |||
| Totaal aantal gepublceerd per 1 maart 2025: | |||
| Stambomen | 852 | ||
| Personen | 48.464 | ||
| Gezinnen | 21.439 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in februari 2025: | 4 | ||
| Middelkoop Gerrit | |||
| Helmink Arnoldus (Arend) | |||
| W(e)ijers Jan | |||
| Wullink Gerrit Jan | |||
| GEVELSTENEN | |||
| Toegevoegd/gewijzigd in februari 2025 | 2 | ||
| Burg. Galléestraat | 2-4 | ||
| Het Hoge | 63 | ||
| Totaal aantal adressen gepubliceerd per 1 maart 2025: | 138 | ||
| Totaal aantal foto's gepubliceerd per 1 maart 2025: | 465 | ||
| VIDEO'S | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2025: | 16 | ||
| Toegevoegd in februari 2025: | 0 |
