Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand maart 2025
| ANSICHTKAARTEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 april 2025: | 2.338 | ||
| Toegevoegd in maart 2025: | 2 | ||
| Gewijzigd in maart 2025: | 2 | ||
| A26 | Ansichtkaarten molens, aanvulling uitgevers. | ||
| A18 | Ansichtkaarten kasteel Vorden, aanvulling uitgevers. | ||
| A090038 | Vorden Zutphensche straatweg | ||
| A010009 | Geldersch Binnenhuisje 6 | ||
| BOEKENOVERZICHT (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 april 2025: | 679 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in maart 2025 | 4 | ||
| BOERDERIJEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 april 2025: | 841 | ||
| Toegevoegd in maart 2025: | 4 | ||
| Gewijzigd in maart 2025: | 7 | ||
| Nn | Nieuwstad | 0 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 0 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 0 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 10, 12 | Dorp |
| Blokhuis | Kapelweg | 2 | Mossel |
| Café Uenk | Nieuwstad | 13 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 15 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 17, 19 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 20 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 21 | Dorp |
| Nn | Nieuwstad | 22 | Dorp |
| DOCUMENTEN (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 april 2025: | 415 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in maart 2025: | 3 | ||
| FAMILIEKAARTEN | |||
| Totaal gepubliceerd per 1 april 2025 | |||
| Bidprentjes | 526 | ||
| Geboortekaarten | 8 | ||
| Trouwkaarten | 37 | ||
| Rouwkaarten | 155 | ||
| FOTO'S, DIA'S, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 april 2025: | 7.236 | ||
| Toegevoegd in maart 2025: | 0 | ||
| Gewijzigd in maart 2025: | 0 | ||
| MIGRANTEN 1580-1940 | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 april 2025: | 43 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in maart 2025: | 0 | ||
| GENEALOGIE | |||
| Totaal aantal gepublceerd per 1 april 2025: | |||
| Stambomen | 854 | ||
| Personen | 48.577 | ||
| Gezinnen | 21.490 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in maart 2025: | 6 | ||
| van Dorth tot Medler | Zeno | ||
| op Groot Enzerink | Engbert Wiemelink | ||
| Olthof | Berend Hendriksen | ||
| Oortgiesen | Roelof | ||
| Schu(u)lder | Henricus Joannes | ||
| (Kleijn) Wesselink | Garret | ||
| GEVELSTENEN | |||
| Totaal aantal adressen gepubliceerd per 1 april 2025: | 141 | ||
| Totaal aantal foto's gepubliceerd per 1 april 2025: | 469 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in maart 2025 | 1 | ||
| Ruurloseweg | 14-16 | ||
| VIDEO'S | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 april 2025: | 16 | ||
| Toegevoegd in maart 2025: | 0 | ||
| VOORWERPEN OLD VORDEN HUUS | |||
| Totaal aantal voorwerpen | 4 | ||
| Toegevoegd in maart 2025 | 4 |
