Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand februari 2026
| ANSICHTKAARTEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 2.346 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 3 | ||
| Empo Rijwielfabriek Vorden 14 | Ansichten / Dorp Noord | A060039 | |
| Empo Rijwielfabriek Vorden 15 | Ansichten / Dorp Noord | A060040 | |
| Empo Rijwielfabriek Vorden 16 | Ansichten / Dorp Noord | A060041 | |
| Gewijzigd in februari 2026: | 13 | ||
| Emmaplantsoen met monument | Ansichten / Dorp Noord | A060001 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Stationsweg 2 | Ansichten / Dorp Noord | A060046 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Horsterkamp | Ansichten/Dorp Zuid | A070050 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Bejaarden tehuis De Wehme 2 | Ansichten/Dorp Zuid | A070043 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Nuts Kleuterschool Kroezestulp | Ansichten/Dorp Zuid | A070069 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Zutphenseweg 5 | Ansichten/Dorp Zutphenseweg | A090014 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Zutphenseweg 2 | Ansichten/Dorp Zutphenseweg | A090026 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Zutph. weg | Ansichten/Dorp Zutphenseweg | A090069 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Nuova Zutph. weg | Ansichten/Dorp Zutphenseweg | A090077 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Zutph. weg Nuova | Ansichten/Dorp Zutphenseweg | A090079 | Naam uitgever toegevoegd |
| De Wiersse Vorden 12 | Ansichten/Kasteel De Wiersse en omgeving | A110077 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Huize Onstein 4 | Ansichten/Kasteel Onstein | A170019 | Naam uitgever toegevoegd |
| Vorden Molen Zutphenscheweg 2 | Ansichten / Molens | A260036 | Naam uitgever toegevoegd |
| BOEKENOVERZICHT (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 699 | ||
| Toegevoegd in februari 2026 | 2 | ||
| BOERDERIJEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 818 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 0 | ||
| Bijgewerkt in februari 2026: | 15 | ||
| Koning | Mosselseweg | 8 | |
| Nn | Smidsstraat | 1 | |
| Heuve | Spiekerweg | 4 | |
| Heijink | Strodijk | 17 | |
| Hoetink | Strodijk | 19 | |
| Groeneveld | Vierakkersestraatweg | 32, 32a | |
| Menkveld | Vierakkersestraatweg | 18 | |
| Touwerij | Vierakkersestraatweg | 27 | |
| Sluiterij | Vosterweg | 2 | |
| Vosser | Vosterweg | 1 | |
| Oortgiesen | Wiersserallee | 4 | |
| Berenpas | Wiersserallee | 11 | |
| Tragter | Wiersserbroekweg | 10 | |
| Nn | Burg. Galleestraat | 0 | |
| Elshoff Wijers | Dorpsstraat | 0 | |
| ANDERE GEBOUWEN | |||
| Woonhuizen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 109 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 9 | ||
| Bijgewerkt in februari 2026: | 0 | ||
| Nn | Burg. Galléestraat | 54-56 | |
| Nn | Insulindelaan | 11, 13 | |
| Nn | Insulindelaan | 15, 17 | |
| Nn | Insulindelaan | 48, 50, 52, 54 | |
| Nn | Insulindelaan | 56 | |
| Nn | Insulindelaan | 62 | |
| Nn | Insulindelaan | 64, 66 | |
| Nn | Insulindelaan | 68, 70 | |
| Nn | Insulindelaan | 72, 74 | |
| Kastelen, buitenplaatsen en landhuizen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 1 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 0 | ||
| Bijgewerkt in februari 2026: | 0 | ||
| Scholen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 5 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 0 | ||
| Bijgewerkt in februari 2026: | 0 | ||
| Bedrijfs- en Dienstgebouwen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 23 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 2 | ||
| Bijgewerkt in februari 2026: | 0 | ||
| HAVO Borstelfabriek | Burg. Galléestraat | 0 | |
| Eerste Geld. Vleesw.fabr. | Burg. Galléestraat | 67-79 | |
| DOCUMENTEN (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 447 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 0 | ||
| FAMILIEKAARTEN | |||
| Totaal gepubliceerd per 1 maart 2026 | |||
| Bidprentjes | 546 | ||
| Geboortekaarten | 8 | ||
| Trouwkaarten | 37 | ||
| Rouwkaarten | 155 | ||
| FOTO'S, DIA'S, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 7.365 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 0 | ||
| MIGRANTEN 1580-1940 | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 43 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in februari 2026: | 0 | ||
| GENEALOGIE | |||
| Totaal aantal gepublceerd per 1 maart 2026: | |||
| Stambomen | 880 | ||
| Personen | 50.060 | ||
| Gezinnen | 22.128 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 6 | ||
| Derksen | Garrit | ||
| Hietkamp | Harmen | ||
| Roelofsen | Arent | ||
| Te Velthuis | Ernst | ||
| Verheij | Theodorus Everhardus | ||
| Van Zantvoort | Hendrikus | ||
| Gewijzigd in februari 2026 | 3 | ||
| Booltink | Albert | ||
| Evers | Johannes | ||
| Oortgiesen | Roelof | ||
| GEVELSTENEN | |||
| Totaal aantal adressen gepubliceerd per 1 maart 2026: | 144 | ||
| Totaal aantal foto's gepubliceerd per 1 maart 2026: | 491 | ||
| Toegevoegd in februari 2026 | 0 | ||
| VIDEO'S | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 maart 2026: | 16 | ||
| Toegevoegd in februari 2026: | 0 | ||
| VOORWERPEN OLD VORDEN HUUS | |||
| Totaal aantal voorwerpen: | 18 | ||
| Toegevoegd in februari 2026 | 0 |
