Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand januari 2021.
| AFBEELDINGEN/TEKENINGEN | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 85 | |
| Toegevoegd/gewijzigd in januari 2021: | 0 | |
| ANSICHTKAARTEN | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 2.310 | |
| Toegevoegd in januari 2021: | 0 | |
| BOEKENOVERZICHT (in archief) | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 566 | |
| Toegevoegd in januari 2021: | 0 | |
| BOERDERIJEN | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 565 | |
| Toegevoegd in januari 2021: | 5 | |
| Gewijzigd in januari 2021: | 24 | |
| Addink | Strodijk | 23, 25 |
| Boerle | Deldensebroekweg | 21 |
| Doorenbroek | Deldensebroekweg | 3 |
| Gazoor | Gazoorweg | 4 |
| Groot Enzerink | Hamminkweg | 4 |
| Gruwel | Almenseweg | 33 |
| Haar | Boonk de | 0 |
| Hakkerij | Zutphenseweg | 127 |
| Ham | Kruisdijk | 6 |
| Hammink | Hamminkweg | 1 |
| Herfslege | Riethuisweg | 0 |
| Heuve | Spiekerweg | 4 |
| Heuvelink | Hoekendaalseweg | 3 |
| Hiddink | Holskampweg | 3 |
| Hietbrink | Riethuisweg | 0 |
| Hofstede | Hamminkweg | 3 |
| Holshorst | Horst de | 0 |
| Klein Boerle | Riethuisweg | 3 |
| Klein Mesham | Hoge het | 67 |
| Maatman | Heegherhoek | 1 |
| Nijenkamp | Wilmerinkweg | 5 |
| Nijland | Kruisdijk | 9a |
| Nn | Dorpsstraat | 34 |
| Nn | Dorpsstraat | 36 |
| Norde | Hengeloseweg | 2, 4 |
| Smeenk | Hamminkweg | 0 |
| Timmermanshuis | Riethuisweg | 2 |
| Tjoonk | Baakseweg | 12 |
| Vroessink | Deldenseweg | 6 |
| DIA'S | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 576 | |
| Toegevoegd in januari 2021: | 0 | |
| DIVERSEN | ||
| Vordensche Courant dd maandag 14-08-1939 | ||
| DOCUMENTEN (in archief) | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 351 | |
| Toegevoegd in januari 2021: | 0 | |
| FOTO'S | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 5.325 | |
| Toegevoegd/toegevoegd in januari 2021: | 9 | |
| Koninklijke onderscheiding mevr. Ria van Vleuten-Mocking 2020 1 | F340041 | |
| Koninklijke onderscheiding dhr. Frank van Setten 2020 1 | F340036 | |
| Koninklijke onderscheiding dhr. Frank van Setten 2020 2 | F340037 | |
| Koninklijke onderscheiding dhr. Wim Bijenhof 2020 1 | F340008 | |
| Koninklijke onderscheiding dhr. Wim Bijenhof 2020 2 | F340009 | |
| Klassenfoto 1965 juffrouw Nijhof - namen correctie | F553035 | |
| Reunie 2014 klas 1965 van juffrouw Nijhof | F553036 | |
| Dorpsschool klas 6 1963 | F555085 | |
| Huishoudschool Assistentenklas 1959 | F552019 | |
| GENEALOGIE | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | ||
| Stambomen | 802 | |
| Personen | 43.925 | |
| Gezinnen | 19.431 | |
| Toegevoegde/gewijzigde stambomen in januari 2021: | 11 | |
| Berendsen | Hendrik Jan | |
| De Bruijn | Antonie | |
| Bremer | Antonij | |
| Drosterij | Gerrit Jan | |
| Hilge | Gradus | |
| Hoebink | Derk | |
| Holtslag | Hendrikus | |
| Huitink | Johannes Wilhelm | |
| Groot Gotink | Jan Reijnder | |
| Mentink | Hendrikus | |
| Overkamp | Jan | |
| GEVELSTENEN | ||
| Totaal aantal adressen gepubliceerd per 1 februari 2021: | 115 | |
| Totaal aantal foto's gepubliceerd per 1 februari 2021: | 374 | |
| Adressen toegevoegd of gewijzigd in januari 2021: | 1 | |
| Het Hoge 47 | Marie Louise | |
| VIDEO'S | ||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 februari 2021: | 9 | |
| Toegevoegd in januari 2021: | 0 |
