Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand november 2023
| ANSICHTKAARTEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 december 2023: | 2.334 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in november 2023 | 1 | ||
| Watermolen bij Hackfort Vorden 7 | A260093 | ||
| BOEKENOVERZICHT (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 december 2023: | 641 | ||
| Toegevoegd in november 2023: | 1 | ||
| BOERDERIJEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 december 2023: | 769 | ||
| Toegevoegd in november 2023: | 0 | ||
| Gewijzigd in november 2023: | 8 | ||
| Leopoldhoeve | Schuttestraat | 7 | Mossel |
| Nieuwenoort | Schuttestraat | 15 | Linde |
| Klein Weenk | Schuttestraat | 16 | Linde |
| Lievestro | Schuttestraat | 17 | Linde |
| Nieuw Mombarg | Schuttestraat | 24 | Linde |
| Nieuw Rikkenbarg | Schuttestraat | 26 | Linde |
| Vossenbelt | Schuttestraat | 28 | Linde |
| Viersprong | Schuttestraat | 32, 34 | Linde |
| DOCUMENTEN (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 december 2023: | 366 | ||
| Toegevoegd in november 2023: | 2 | ||
| FAMILIEKAARTEN | |||
| Totaal gepubliceerd per 1 december 2023 | |||
| Bidprentjes | 445 | ||
| Toegevoegd | 1 | ||
| Geboortekaarten | 8 | ||
| Trouwkaarten | 29 | ||
| Rouwkaarten | 64 | ||
| FOTO'S, DIA'S, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 december 2023: | 7.040 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in november 2023: | 2 | ||
| Bruidspaar Eggink-Gotink (1943) | F260027 | ||
| Fam. Ruiterkamp 275 jaar getrouwd (2023) | F260087 | ||
| GENEALOGIE | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 december 2023: | |||
| Stambomen | 846 | ||
| Personen | 47.684 | ||
| Gezinnen | 21.122 | ||
| Toegevoegde/gewijzigde stambomen in november 2023: | 1 | ||
| De Greeff Herman | |||
| GEVELSTENEN | |||
| Totaal aantal adressen gepubliceerd per 1 december 2023: | 134 | ||
| Totaal aantal foto's gepubliceerd per 1 december 2023: | 449 | ||
| Adressen toegevoegd in november 2023: | 0 | ||
| Adressen gewijzigd in november 2023: | 0 | ||
| VIDEO'S | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 december 2023: | 16 | ||
| Toegevoegd in november 2023: | 0 | ||
